12月9日山东济南废铜价格最新行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 38000-38200 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 12-09 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 43700-43900 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 12-09 | 不含税 |
| 火烧线 | - | 37800-38000 | 元/吨 | -100 | 山东济南 | 12-09 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 42300-42500 | 元/吨 | -200 | 山东济南 | 12-09 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 29500-29700 | 元/吨 | -100 | 山东济南 | 12-09 | 不含税 |
| H68黄铜边料 | - | 31400-31600 | 元/吨 | -100 | 山东济南 | 12-09 | 不含税 |
12月9日山东临沂废铜价格最新行情
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | - | 37300-37500 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 24900-25100 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 28300-28500 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 43600-43800 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 42100-42300 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 29600-29800 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 电机线 | - | 38000-38200 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 黄铜大件 | - | 29500-29700 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | - | 24900-25100 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |
| 紫铜屑 | - | 37300-37500 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 12-09 | 不含税 |


