一字型钎头是指钎头头部只嵌焊一片硬质合金的钎头,多种不同的设计型号以适应不同的作业环境。各种锥度( 4。6。7。11°12°)连接的锥孔钎头,它与锥形钎(成品钎)通过锥孔连接,是目前国内使用量最大的钎头品种。
一字型钎头的优点在于:钻凿硬度不高的岩层,便于修磨且价格便宜,配套的锥形钎、凿岩机便宜,便于携带,广泛用于深度≤5米的ф20~ф80mm的钻孔。对应于不同岩石类型,须选用不同牌号、型号合金。
一字钎头/一字马蹄形钎头规格:
| 钎具简图 |
钎头直径 (mm) |
锥 角 |
锥孔大径 (mm) |
合金片 厚(mm)×高(mm) |
|
一字马蹄型钎头 |
20 | 4° | 15 | 6×12 |
| 28 | 6° | 19 | 6~8×12 | |
| 22 | 6~8×12 | |||
| 7° | 19 | 6~8×12 | ||
| 30 | 6° | 22 | 8~10×12~15 | |
| 7° | 19 | 8×12 | ||
| 22 | 8×12 | |||
| 32 | 6° | 22 | 8~10×12~15 | |
| 7° | 19 | 8×12 | ||
| 22 | 8×12 | |||
| 12° | 22 | 8×12 | ||
| 34 | 6° | 22 | 8~10×12~15 | |
| 7° | 22 | 8×12~14 | ||
| 22.5 | 8×12~14 | |||
| 12° | 22 | 8×12~14 | ||
| 36 | 6° | 22 | 8~10×14~18 | |
| 7° | 22 | 8~10×14~15 | ||
| 22.5 | 8~10×14~15 | |||
| 24 | 8~10×14~15 | |||
| 38 | 6° | 22 | 9~10×15~18 | |
| 7° | 22 | 9~10×14~15 | ||
| 22.5 | 9~10×14~15 | |||
| 24 | 9~10×14~15 | |||
| 40 | 6° | 22 | 10×15~18 | |
| 24 | 10×15~18 | |||
| 7° | 22 | 9~10×14~15 | ||
| 22.5 | 9~10×14~15 | |||
| 23 | 9~10×14~15 | |||
| 24 | 9~10×14~15 | |||
| 42 | 6° | 22 | 10×15~18 | |
| 7° | 22 | 9~10×14~15 | ||
| 22.5 | 9~10×14~15 | |||
| 24 | 9~10×14~15 | |||
| 43 | 7° | 22 | 9~10×14~15 | |
| 22.5 | 9~10×14~15 | |||
| 24 | 9~10×14~15 | |||
| 44 | 7° | 22 | 10×15~16 | |
| 22.5 | 10×15~16 | |||
|
|
24 | 10×15~16 | ||
| 46 | 7° | 24 | 10×16 | |
| 48 | 7° | 22 | 10×16 | |
| 24 | 10×16 | |||
| 50 | 7° | 22 | 10×16 | |
| 22.5 | 10×16 | |||
| 24 | 10×16 | |||
| 52 | 7° | 22 | 10×16 | |
| 22.5 | 10×16 |
一字钎头/一字斜假刃型钎头规格
| 钎具简图 |
钎头直径 (mm) |
锥 角 |
锥孔大径 (mm) |
合金片 厚(mm)×高(mm) |
|
一字斜假刃型钎头 |
20 | 4° | 15 | 6×12 |
| 22 | 4° | 15 | 6×12 | |
| 24 | 6° | 19 | 6×12 | |
| 26 | 6° | 19 | 6×12 | |
| 28 | 6° | 19 | 8×12 | |
| 22 | 8×12 | |||
| 30 | 6° | 19 | 8×12 | |
| 22 | 8×12 | |||
| 32 | 6° | 19 | 8×12 | |
| 22 | 8×12 | |||
| 34 | 6° | 19 | 8×12~14 | |
| 22 | 8×12~14 | |||
| 36 | 6° | 19 | 8~10×14~15 | |
| 22 | 8~10×14~15 | |||
| 38 | 6° | 19 | 10×15 | |
| 22 | 10×15 | |||
| 40 | 6° | 19 | 10×15 | |
| 22 | 10×15 | |||
| 42 | 6° | 19 | 10×15 | |
| 22 | 10×15 | |||
| 44 | 6° | 19 | 10×15 | |
| 22 | 10×15 | |||
| 46 | 6° | 19 | 10×15~16 | |
| 22 | 10×15~16 | |||
| 50 | 6° | 19 | 10×15~16 | |
| 22 | 10×15~16 |
一字钎头/一字厚刃型钎头规格
| 钎具简图 |
钎头直径 (mm) |
锥 角 |
锥孔大径 (mm) |
合金片 厚(mm)×高(mm) |
|
一字厚刃型钎头 |
30 | 6° | 19 | 8×12 |
| 22 | 8×12 | |||
| 32 | 6° | 19 | 8×12 | |
| 22 | 8×12 | |||
| 34 | 6° | 19 | 8×12~14 | |
| 22 | 8×12~14 | |||
| 36 | 6° | 19 | 8~10×14~15 | |
| 22 | 8~10×14~15 | |||
| 38 | 6° | 19 | 10×15 | |
| 22 | 10×15 | |||
| 40 | 6° | 19 | 10×15 | |
| 22 | 10×15 |
注:根据顾客要求,可供其他不同直径规格的一字厚刃形钎头,锥角可为4°、5°、6°、7°、11°、12°,锥孔大径为15~25mm,也可根据顾客的特定要求重新设计制作。


