欢迎访问山东卓力工矿设备有限公司网站
定制咨询热线400-083-4511
联系我们

山东卓力工矿设备有限公司

邮 箱:zhuoligk@163.com
手 机:18605374511
电 话:400-083-4511
地 址:济宁市中区龙行路88号

启闭机类型、分类、型号

发布时间:2018-01-22 02:10:47人气:656
启闭机是一种水利工程专用机械,广泛用于水利工程闸门的启闭,是农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库(水闸、堤坝、隧道、管 道)等进水、退水闸的配套机械,山区、平原有、无电地区均可使用。       
启闭机类型·分类
启闭机的种类也是比较多的,一般情况下分为液压式、卷扬式、手摇式和螺杆式等。
液压启闭机,卷扬启闭机,门机,手轮式启闭机,手电式启闭机,手摇启闭机,螺杆式启闭机,双吊式启闭机等。

启闭机型号
1.QL型螺杆式启闭机(手电两用式)
按规格可分为:3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、25吨、30吨、40吨、50吨、60吨,还可生产双吊点启闭机
2.QL型双吊点螺杆式启闭机(手电两用式)
按规格可分为:2×3吨、2×5吨、2×8吨、2×10吨、2×12吨、2×15吨、2×20吨、2×25吨、2×30吨、2×40吨、2×50吨、2×60吨、2×80吨、2×100吨
3.QL型手摇式(侧摇式)螺杆式启闭机
按规格可分为:0.5吨、1.0吨、2.0吨、3.0吨
4.QP型,QPK型卷扬式启闭机
手摇、电动两用式规格分为:5吨、8吨、12.5吨、16吨、25吨;
电动式规格分为:40吨、63吨、80吨、100吨、125吨、160吨、200吨
根据用户水利工程设计要求,还可生产双吊点卷扬式启闭机

1、QPQ 系列平面闸门启闭机型号及技术参数
 
类别 型号 启门力
(t)
启门高度(m) 吊距
(m)
整机重量
(kg)


QPQ-5 5 8-15   780
QPQ-6 6 8-15   970
QPQ-10 10 8-15   1050
QPQ-16 16 8-15   1795
QPQ-25 25 9-17   2680
QPQ-40 40 9-17   3770
QPQ-63 63 10-19   5815
QPQ-80 80 10-19   8235
QPQ-100 100 11-20   9940
QPQ-125 125 12-22   12750
QPQ-160 160 12-22   17800
QPQ-200 200 14-24   21950


QPQ-2×5 2×5 8-15 1.8-6 1440
QPQ-2×6 2×6 8-15 1.8-6 1800
QPQ-2×10 2×10 8-15 1.8-7 1970
QPQ-2×16 2×16 8-15 2.1-8 3330
QPQ-2×25 2×25 9-17 3.1-9 5235
QPQ-2×40 2×40 9-17 3.1-10 7160
QPQ-2×63 2×63 10-19 4.1-11 11630
QPQ-2×80 2×80 10-19 4.5-12 16650
QPQ-2×100 2×100 11-20 4.5-13 19875
QPQ-2×125 2×125 12-22 4.7-13 24860
QPQ-2×160 2×160 12-22 5.2-13 3660
QPQ-2×200 2×200 14-26 5.7-14 44500
 
 二、QH 系列弧形闸门启闭机型号及技术参数
 
型号 启门力
(t)
启门高度(m) 吊距
(m)
整机重量
(t)
QH-2×6 2×6 5-10 4-8 3.6
QH -2×10 2×10 6-12 4-8 5.6
QH -2×16 2×16 8-15 5-10 10.0
QH -2×25 2×25 9-17 6-12 16.0
QH -2×40 2×40 9-17 6.5-14 25.0
QH -2×50 2×50 9-18 6.5-14 30.0
QH -2×63 2×63 10-19 7.5-15 38.0
QH -2×80 2×80 10-19 9-15 46.0
 

四、LQ 系列螺杆式启闭机型号及技术参数
类别 型号 启门力(t) 闭门力(t) 启门高度(m) 吊距(m) 整机重量(kg)


LQ-5 5 4-1.5 2.0-5   445
LQ-10 10 4-2.5 3-5   600
LQ-15 15 9-3.5 3-7   930
LQ-20 20 13-3.5 3.5-7.5   1170
LQ-30 30 23-7 3.5-7.5   2120
LQ-50 50 29-13 3.5-7.5   3840


LQ-2×5 10 8-3 2-5 3-5.7 730
LQ-2×10 20 15-5 3-5 3-5.7 920
LQ-2×15 30 18-6.6 3-7 3-6 2035
LQ-2×20 40 26-6.6 3-7.5 3-6 2590
LQ-2×30 60 46-14 3.5-7.5 4-7 4740
LQ-2×50 100 58-26 3.5-7.5 4-7 7925
五、DM系列门式启闭机型号及技术参数
类别 型号 启门力(t) 启门高度(m) 吊距(m) 轨距(m) 整机重量(t)

DM-2×16 2×16 10 3-7.5 3 22
DM-2×25 2×25 20 3-8 4 44
DM-2×40 2×40 18 3-10 4 63
DM-2×50 2×50 20 4-10 5 70

DM-2×25 2×25 31 2.3 4 120
DM-2×63 2×63 16 4-10 9 190
六、QPT系列台车式启闭机型号及技术参数
类别 型号 启门力
(t)
启门高度
(m)
吊距
(m)
轨距
(m)
整机重量
(kg)


QPT-5 5 13   1.5 2600
QPT-8 8 13   1.5 2800
QPT-12.5 12.5 13   1.5 3450
QPT-16 16 13   1.5 4400
QPT-25 25 13   1.8 5400
QPT-40 40 14   2.5 8050
QPT-63 63 25   2.5 13000
QPT-80 80 27   3.0 14450
QPT-100 100 32   3.0 21250


QPT-2×5 2×5 13 1.8-6 1.5 4580
QPT-2×8 2×8 13 1.8-6.5 1.5 5180
QPT-2×12.5 2×12.5 13 1.8-7 1.5 6500
QPT-2×16 2×16 13 2.1-7.5 1.5 8340
QPT-2×25 2×25 13 2.5-8 1.8 9680
QPT-2×40 2×40 14 3.3-10 2.5 14850
  QPT-2×63 2×63 25 4.4-12 2.5 25750
  QPT-2×80 2×80 27 4.7-12 3.0 29160
  QPT-2×100 2×100 32 5.2-12 3.0 43650
 
400-083-4511