欢迎访问山东卓力工矿设备有限公司网站
定制咨询热线400-083-4511
联系我们

山东卓力工矿设备有限公司

邮 箱:zhuoligk@163.com
手 机:18605374511
电 话:400-083-4511
地 址:济宁市中区龙行路88号

工字钢规格型号理论重量表大全

发布时间:2018-04-21 01:31:39人气:618
工字钢是钢质型材的一种,也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材--由此得名“工字钢”。 
工字钢 规格及型号 其规格以腰高( h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫数表示
如“工160×88×6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。 
标称规格 工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。
腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a#、32b#、32c#等

普通工字钢规格理论重量表
型号
 
尺寸(mm) 理论重量kg/m
10 100*68*4.5 11.261
12 120*74*5.0 13.987
12.6 126*74*5 14.223
14 140*80*5.5 16.890
16 160*88*6.0 20.513
18 180*94*6.5 24.143
20a 200*100*7.0 27.929
20b 200*102*9.0 31.069
22a 220*110*7.5 33.070
22b 220*112*9.5 36.524
24a 240*116*8.0 37.477
24b 240*118*10.0 41.245
25a 250*116*8.0 38.105
25b 250*118*10.0 42.030
27a 270*122*8.5 42.825
27b 270*124*10.5 47.084
28a 280*122*8.5 43.492
28b 280*124*10.5 47.888
30a 300*126*9.0 48.084
30b 300*128*11.0 52.794
30c 300*130*13.0 57.504
32a 320*130*9.5 52.717
32b 320*132*11.5 57.741
32c 320*134*13.5 62.765
36a 360*136*10.0 60.037
36b 360*138*12.0 65.689
36c 360*140*14.0 71.341
40a 400*142*10.5 67.598
40b 400*144*12.5 73.878
40c 400*146*14.5 80.158
45a 450*150*11.5 80.42
45b 450*152*13.5 87.485
45c 450*154*15.5 94.550
50a 500*158*12.0 93.654
50b 500*160*14.0 101.504
50c 500*162*16.0 109.354
55a 550*166*12.5 105.355
55b 550*168*14.5 113.970
55c 550*170*16.5 122.605
56a 560*166*12.5 106.316
56b 560*168*14.5 115.108
56c 560*170*16.5 123.900
63a 630*176*13.0 121.407
63b 630*178*15.0 131.298
63c 630*180*17.0 141.189

轻型工字钢型号理论重量表
型号 尺寸(mm) 理论重量kg/m
10 100*55*4.5 9.46
12 120*64*4.8 11.5
14 140*73*4.9 13.7
16 160*81*5.0 15.0
18 180*90*5.1 18.4
18a 180*100*5.1 19.9
20 200*100*5.2 21.0
20a 200*110*5.2 22.7
22 220*110*5.4 24.0
22a 220*120*5.4 25.8
24 240*115*5.6 27.3
24a 240*125*5.6 29.4
27 270*125*6.0 31.5
27a 270*135*6.0 33.9
30 300*135*6.0 36.5
30a 300*135*6.5 39.2
33 330*140*7.0 42.2
36 360*145*7.5 48.6
40 400*155*8.0 56.1
45 450*160*8.6 65.2
50 500*170*9.5 76.8
55 550*180*10.3 89.8
60 600*190*11.1 104
65 650*200*12.0 120
70 700*210*13.0 138
70a 700*210*15.0 158
70b 700*210*17.5 184

热轧工字钢规格理论重量表大全/每米
型  号 尺寸(毫米) 截断面积
(厘米2)
理论重量
(公斤/米)
h b d t r
10 100 68 4.5 7.6 3.3 14.3 11.2
12.6 126 74 5 8.4 3.5 18.1 14.2
14 140 80 5.5 9.1 3.8 21.5 16.9
16 160 88 6 9.9 4 26.1 20.5
18 180 94 6.5 10.7 4.3 30.6 24.1
20a 200 100 7 11.4 4.5 35.5 27.9
20b 200 102 9 11.4 4.5 39.5 31.1
22a 220 110 7.5 12.3 4.8 42懒人计算器 33
22b 220 112 9.5 12.3 4.8 46.4 36.4
25a 250 116 8 13 5 48.5 38.1
25b 250 118 10 13 5 53.5 42
28a 280 122 8.5 13.7 5.3 55.45 43.4
28b 280 124 10.5 13.7 5.3 61.05 47.9
32a 320 130 9.5 15 5.8 67.05 52.7
32b 320 132 11.5 15 5.8 73.45 57.7
32c 320 134 13.5 15 5.8 79.95 62.8
36a 360 136 10 15.8 6 76.3 59.9
36b 360 138 12 15.8 6 83.5 65.6
36c 360 140 14 15.8 6 90.7 71.2
40a 400 142 10.5 16.5 6.3 86.1 67.6
40b 400 144 12.5 16.5 6.3 94.1 73.8
40c 400 146 14.5 16.5 6.3 102 80.1
45a 450 150 11.5 18 6.8 102 80.4
45b 450 152 13.5 18 6.8 111 87.4
45c 450 154 15.5 18 6.8 120 94.5
50a 500 158 12 20 7 119 93.6
50b 500 160 14 20 7 129 101
50c 500 162 16 20 7 139 109
56a 560 166 12.5 21 7.3 135.25 106.2
56b 560 168 14.5 21 7.3 146.45 115
56c 560 170 16.5 21 7.3 157.85 123.9
63a 630 176 13 22 7.5 154.9 121.6
63b 630 178 15 22 7.5 167.5 131.5
63c 630 180 17 22 7.5 180.1 141

工字钢
400-083-4511